Jelentkezők felvételi jegyzéke a 2023/2024. tanévre

17 Már

Jelentkezők felvételi jegyzéke a 2023/2024. tanévre

A felvételi jegyzéken minden tanuló szerepel, aki iskolánkban egy vagy több képzési területet bejelölt. Ezt a listát láthatják ágazatok szerinti bontásban – ez nem felvételi sorrend.

 Aki másik iskolába is jelentkezett és az iskola előbbre sorolta – amit mi nem látunk – és oda felvételt fog nyerni, vagy a nálunk megjelölt több ágazat közül az egyikre felvételt nyer, akkor az ő helyük a többi ágazaton meg fog üresedni és a többi tanuló előrébb lép a rangsorban.

A pályaalkalmassági vizsgálat „megfelelt” eredménye feltétele a felvételnek.

Módosítási lehetőség: 2023. március 21-22.

  • Sorrend változtatása

Az általános iskolákban az osztályfőnökénél kell jelezni amennyiben a tanuló a megjelölt ágazatok, szakmák sorrendjén változtatni szeretne.

  • Új tanulmányi terület felvétele

Az általános iskolákban az osztályfőnökénél kell jelezni  és a középfokú iskola igazgatójával is kell egyeztetni ha a tanuló szeretne még új ágazatot vagy szakképzést felvenni. Ez csak azoknál az iskoláknál lehetséges, amely az eredeti Jelentkezési lapon már szerepelt.

Új középfokú intézmény megjelölésére nincs lehetőség!

 

Technikumi képzések: 5 éves

 

Ágazat:

Megszerezhető szakma

0020 kód   Kereskedelem Kereskedő és webáruházi technikus
0021 kód  Gazdálkodás és menedzsment Pénzügyi- számviteli ügyintéző                        Vállalkozási  ügyviteli ügyintéző
0023 kód  Turizmus-vendéglátás Cukrász szaktechnikus                                                                                  Szakács szaktechnikus                                                                                  Vendégtéri szaktechnikus                                                                                  Turisztikai technikus
0027 kód  Közlekedés és szállítmányozás Logisztikai technikus

 

Szakképző iskolai képzések: 3 éves

Ágazat:

Megszerezhető szakma

0060 kód   Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő
0061 kód   Turizmus-vendéglátás Cukrász                                                                                 Pincér-vendégtéri szakember                                                                                 Szakács

 

Sor-szám Tanuló oktatási azonosítója /  Jelige 20 – Kereskedelem             (5 év technikum)  megszerzett pontszám
1 72703999257 94
2 72704155137 89,5
3 72695384617 87,5
4 72701307164 87,5
5 72835516451 87,5
6 72647735230 86,5
7 73234600420 86,5
8 VÖRI 86
9 72684423889 86
10 72684422943 82
11 72674144548 82
12 SÜNIMADÁR 82
13 72627613099 80
14 72701809952 79,5
15 72699403247 79
16 72695262300 78,5
17 CUCORKA 77,5
18 72701826917 77
19 72829420041 77
20 72919876861 76,5
21 72694428074 75
22 V63GIGANT 74,5
23 72695179115 72
24 72698561742 71,5
25 73355110012 71,5
26 72759317002 70,5
27 72679032473 70
28 72715069799 67
29 LEVENDULA 65
30 72633607050 65
31 72704723575 64
32 72632376932 64
33 72693890701 63
34 72628952202 63
35 72831064462 62,5
36 KORNÉL2008 62
37 DONAT08 61,5
38 72674286973 61,5
39 72826032118 58,5
40 AESPA 55
41 72671956306 54
42 72804471336 51
43 72635875990 50
44 73123809847 48
45 72673061155 43

 

sor-szám Tanuló oktatási azonosítója /  Jelige 21 – Gazdálkodás és menedzsment                  (5 év, technikum) megszerzett pontszám
1 LUCKY 100
2 72672487874 100
3 RONI23 100
4 ODIN23 100
5 72704468839 100
6 72916184226 100
7 72698877195 100
8 72690864584 100
9 72677431405 100
10 72677768662 100
11 72695283786 100
12 72676210446 100
13 72707644976 100
14 72748157214 100
15 XDDDD 99,5
16 TOPI2009 99,5
17 NGB 99
18 72690003772 99
19 72670322697 99
20 ALBEDO 99
21 72690321964 98
22 72677743734 98
23 APHRODITE9 97,5
24 72627606755 97
25 72695704799 97
26 72679972807 97
27 72683722435 96
28 72682005128 95
29 RNADINA 94
30 72732491730 94
31 72704322075 93
32 72699018032 93
33 72699494288 93
34 TIA15 92,5
35 72704345516 92
36 72677903444 92
37 72715855017 92
38 FOLTI04 92
39 CSIGABIGA 91,5
40 72687012949 91
41 MARTIN2008 91
42 72676290133 90,5
43 PTSD530 90
44 72794168497 90
45 72732332322 90
46 TPADÉLMONA 89,5
47 72701020384 89,5
48 72676268221 89
49 HEGEDŰ 89
50 72732243607 89
51 72696923842 88
52 72627613517 88
53 72704841603 87,5
54 72695384617 87,5
55 72835516451 87,5
56 72714745594 86,5
57 72684423889 86
58 43770 85,5
59 LUKÁCSLEXY 84,5
60 72730945754 84,5
61 72701837590 83,5
62 72684422943 82
63 72674144548 82
64 72691584217 81,5
65 72668636056 81
66 72701646810 80,5
67 72633603777 80,5
68 72627613099 80
69 HLARA 79,5
70 72647732990 78,5
71 72674733019 78,5
72 72695262300 78,5
73 MALENA75 78
74 72716487621 78
75 72668098109 78
76 DAVE2007 78
77 72919876861 76,5
78 72627603931 76
79 72680097701 75,5
80 V63GIGANT 74,5
81 JÁZI7 74
82 72695817460 74
83 GOTTHÁRD 74
84 73500706779 73,5
85 72674575902 73,5
86 72671861427 72,5
87 72695179115 72
88 72698561742 71,5
89 LUCA0516 68,5
90 NANI 67,5
91 LEVENDULA 65
92 72805181653 65
93 72633607050 65
94 72672636517 63,5
95 72628952202 63
96 72674286973 61,5
97 DÉZI03 61
98 72632363587 60
99 72775268257 60
100 72693932285 54,5
101 72672367992 54,5
102 BARBSZ 54,5
103 72672035301 53
104 72674228989 53
105 BELLA2009 52

 

Sor-szám Tanuló oktatási azonosítója /  Jelige 23 – Turizmus-vendéglátás                  (5 év, technikum) megszerzett pontszám
1 72672487874 100
2 RONI23 100
3 72714389176 100
4 72676284978 100
5 NGB 99
6 72668485926 99
7 ALMAFA01 97
8 72704664723 96,5
9 72789315395 96,5
10 BRÚNÓ 96
11 72671061764 95,5
12 72756975589 94,5
13 72703999257 94
14 72694317709 94
15 72685185262 94
16 72945845652 93
17 72677668818 93
18 72699018032 93
19 72687012949 91
20 72688143847 91
21 72691432180 91
22 PICUR 90
23 72704155137 89,5
24 72701020384 89,5
25 72829458263 89,5
26 KEMBUCI 88,5
27 72679168622 88,5
28 72675571819 88
29 72756556302 87,5
30 72667972617 87,5
31 DINEZ09 87
32 72647735230 86,5
33 RDORINA31 86,5
34 72696620512 84,5
35 72788317134 84,5
36 72683776220 84
37 72859822844 83
38 72696276768 82,5
39 72674144548 82
40 72674700072 81,5
41 VANESSZA08 81
42 72832935259 80
43 HLARA 79,5
44 72701809952 79,5
45 72945305177 79
46 72699403247 79
47 72695262300 78,5
48 72690719752 78
49 72765080382 78
50 72629501289 77,5
51 72635873708 77
52 72627615271 77
53 72919876861 76,5
54 72668034513 75,5
55 ZOÉ13 75,5
56 HB760 75,5
57 72705198380 75
58 72677229003 75
59 FANNI.009 75
60 72694428074 75
61 72691348443 74,5
62 V63GIGANT 74,5
63 72773645095 74,5
64 72695817460 74
65 72596299358 73,5
66 VLILI 73
67 VALAKI999 72
68 72695179115 72
69 72686910920 72
70 72698561742 71,5
71 72709193524 71,5
72 72747832774 71
73 ANTI0518 70,5
74 72633592323 69,5
75 72684295680 69
76 72632383445 68,5
77 72708597182 67,5
78 72788224643 67
79 72700426886 66,5
80 72676262077 66,5
81 72777933947 66,5
82 72695189111 65,5
83 72805181653 65
84 72633607050 65
85 72786914332 65
86 72627608553 64
87 72632376932 64
88 72788172897 64
89 72707690235 63
90 72948620280 63
91 72667290321 62,5
92 JUJLÁNYLILI 62
93 72705219838 61,5
94 72674286973 61,5
95 JANKA111 61
96 72673025032 61
97 72683866972 60
98 72632363587 60
99 72752513218 59
100 72744290780 58,5
101 72730590266 57,5
102 72667497163 56
103 72747926226 55,5
104 72636315443 55
105 AESPA 55
106 72772375342 55
107 72693932285 54,5
108 KINGA 53
109 72716012333 52
110 72627608778 52
111 72635875990 50
112 72682396835 48,5
113 72715164199 48,5
114 72628954074 47
115 72685213160 45,5
116 72737817451 45
117 ANNAZOÉ 44,5

 

Sor-szám Tanuló oktatási azonosítója /  Jelige 27 – Közlekedés és szállítmányozás         (5 év, technikum) megszerzett pontszám
1 NEONLOVE 100
2 72698877195 100
3 72677431405 100
4 72677768662 100
5 72714389176 100
6 72707644976 100
7 72633594210 100
8 TOPI2009 99,5
9 72704294382 99
10 ALMAFA01 97
11 72695704799 97
12 73031107953 96,5
13 72704664723 96,5
14 72950404283 95
15 72704322075 93
16 72699018032 93
17 72699494288 93
18 TIA15 92,5
19 72704345516 92
20 72829597131 92
21 CSIGABIGA 91,5
22 72687012949 91
23 MARTIN2008 91
24 72691432180 91
25 72676290133 90,5
26 PICUR 90
27 72704155137 89,5
28 TPADÉLMONA 89,5
29 72676268221 89
30 HEGEDŰ 89
31 72696923842 88
32 72667972617 87,5
33 72704841603 87,5
34 72695384617 87,5
35 72701307164 87,5
36 72835516451 87,5
37 72684423889 86
38 CATTY 85
39 72730945754 84,5
40 72694046796 84,5
41 72788317134 84,5
42 72685686614 84
43 72696276768 82,5
44 72684422943 82
45 72674144548 82
46 72674700072 81,5
47 ZINAJDA 81,5
48 VANESSZA08 81
49 72701809952 79,5
50 72669946714 78,5
51 72674733019 78,5
52 MALENA75 78
53 72668098109 78
54 72919876861 76,5
55 72690421496 76,5
56 FÜLEMÜLE15 75,5
57 72680097701 75,5
58 V63GIGANT 74,5
59 JÁZI7 74
60 72695817460 74
61 72674575902 73,5
62 VLILI 73
63 72686910920 72
64 72709193524 71,5
65 72694409892 71,5
66 72742617513 71
67 72747832774 71
68 72691407295 70
69 LUCA0516 68,5
70 72693911697 66
71 72686901073 66
72 72647738466 65
73 KRISTÓF22 65
74 72632376932 64
75 72831064462 62,5
76 72674605805 62,5
77 KORNÉL2008 62
78 DONAT08 61,5
79 72674286973 61,5
80 72673025032 61
81 DÉZI03 61
82 72671956306 54
83 72804471336 51

 

Sor-szám Tanuló oktatási azonosítója /  Jelige 60 –  Kereskedelem                (3 év, szakképző iskola) megszerzett pontszám
1 72691432180 91
2 72682752823 90
3 72690107347 88
4 72701837590 83,5
5 72787003290 80,5
6 72627613099 80
7 72945305177 79
8 72627615271 77
9 72693864111 72
10 72679032473 70
11 72684295680 69
12 72702360489 68
13 BUKSI2008 67
14 72689976710 65,5
15 72772723769 65,5
16 72633607050 65
17 72636317911 64
18 72693890701 63
19 72706773647 61
20 72699389587 59,5
21 72645159473 58,5
22 72826032118 58,5
23 72688982419 55
24 72723540317 55
25 72730092595 53
26 72671260365 52,5
27 72683379964 52
28 BELLA2009 52
29 72687401310 51,5
30 72672286141 51
31 72757219147 51
32 72635875990 50
33 72690236827 50
34 72672008251 49,5
35 72667789248 49,5
36 FERIKE2022 49
37 72628951439 48,5
38 72672061698 48
39 NJ10 48
40 72721253614 48
41 72704263591 48
42 72735270949 47,8
43 72945306076 47
44 72701273629 45
45 72757194941 45
46 AMANDA07 44
47 72673061155 43
48 72808986746 42
49 72673550963 41

 

Sor-szám Tanuló oktatási azonosítója /  Jelige 61 – Turizmus-vendéglátás    (3 év, szakképző iskola) megszerzett pontszám
1 72703999257 94
2 72694317709 94
3 72704240499 93,5
4 72704155137 89,5
5 72829458263 89,5
6 72675571819 88
7 72690107347 88
8 72703698520 88
9 BIANKA1 86,5
10 72690696540 86
11 72859822844 83
12 SZOLANETT 80,5
13 72787003290 80,5
14 72945305177 79
15 72732622799 78
16 72690719752 78
17 72705225728 78
18 72765080382 78
19 72635873708 77
20 72627611488 77
21 72627615271 77
22 72627603931 76
23 DÁVID2 75,5
24 72705198380 75
25 72829460539 73,5
26 72695179115 72
27 72629602129 71,5
28 72732596984 70,5
29 72684295680 69
30 72695735964 69
31 72729385271 67
32 72936428365 67
33 72788224643 67
34 ORCHIDEA 66,5
35 72700426886 66,5
36 72777933947 66,5
37 72686901073 66
38 72695189111 65,5
39 72772723769 65,5
40 72633607050 65
41 20090810PM 65
42 72694924036 65
43 72780097885 65
44 KRISTÓF22 65
45 72636317911 64
46 72806635278 64
47 72788172897 64
48 72757495014 63,5
49 72787955385 63
50 72707690235 63
51 72667290321 62,5
52 72635871338 62
53 KORNÉL2008 62
54 72704657611 62
55 JUJLÁNYLILI 62
56 HÓFEHÉRKE1 62
57 72705219838 61,5
58 72808503901 61,5
59 72673025032 61
60 DÉZI03 61
61 72706773647 61
62 72859818986 61
63 72683866972 60
64 72676174205 60
65 72700727217 59,5
66 72805261066 59,5
67 72805394302 59
68 72673259247 59
69 72791157524 59
70 72752513218 59
71 72686334536 58,8
72 72645159473 58,5
73 72826032118 58,5
74 72859242174 58,5
75 72672229412 57,5
76 72730590266 57,5
77 72749177024 56,5
78 72833795528 56,5
79 72627603397 56
80 JENNA 55,5
81 72723540317 55
82 AESPA 55
83 72772375342 55
84 72684064208 54
85 72696926432 54
86 72673248154 54
87 72699376883 54
88 72771306340 53,5
89 72859781400 53,5
90 3. 53
91 72671260365 52,5
92 BOGLÁRKA1 52,5
93 72683379964 52
94 CSIPKERÓZSIKA 52
95 HÓFEHÉRKE 52
96 BELLA2009 52
97 72627608778 52
98 72803445500 51,5
99 72672286141 51
100 72804471336 51
101 72757219147 51
102 72730430549 51
103 72859792754 51
104 72706020091 50,5
105 72635875990 50
106 EVELIN2. 50
107 72672008251 49,5
108 72686773741 49,5
109 CINTIA1 49,5
110 72667789248 49,5
111 72690201035 49
112 72696885750 49
113 FERIKE2022 49
114 72682396835 48,5
115 72806678121 48,5
116 72672061698 48
117 NJ10 48
118 72721253614 48
119 72735270949 47,8
120 72780005954 47,5
121 72955915616 47,5
122 72945306076 47
123 72628954074 47
124 72740920928 47
125 1. 47
126 72748311127 46,5
127 72685213160 45,5
128 PÖRKÖLT 45,5
129 72716501954 45,5
130 72791147706 45
131 72737817451 45
132 72757194941 45
133 JÁZMIN0106 44,5
134 AMANDA 44
135 72791167431 44
136 DOMINO17 44
137 AMANDA07 44
138 72737898629 43,5
139 72673061155 43
140 72942911861 43
141 72724334467 43
142 72688873737 43
143 72628941933 42,5
144 72808986746 42
145 72676791998 42
146 72673550963 41
147 72632355638 41
148 72729279878 41